81 vehicles found
Acura ILX

Year: | 2015 |
Body Style: | 4dr Car |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 |
Transmission: | 5-Speed Automatic w/OD |
Mileage: | 26670 |

Price:
$15,900
Audi A6

Year: | 2016 |
Body Style: | 4dr Car |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | Intercooled Supercharger Premium |
Transmission: | 8-Speed Automatic w/OD |
Mileage: | 78614 |

Price:
$22,900
Audi A4

Year: | 2010 |
Body Style: | Station Wagon |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | Gas I4 2.0L/121 |
Transmission: | 6-Speed Tiptronic Automatic w/OD |
Mileage: | 55330 |

Price:
$11,900
BMW X5

Year: | 2015 |
Body Style: | Sport Utility |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 |
Transmission: | 8-Speed Automatic w/OD |
Mileage: | 70691 |

Price:
$25,900
BMW X3

Year: | 2014 |
Body Style: | Sport Utility |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | Intercooled Turbo Premium Unlead |
Transmission: | 8-Speed Automatic w/OD |
Mileage: | 74700 |

Price:
$15,500
Buick LaCrosse

Year: | 2008 |
Body Style: | 4dr Car |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Gas V6 3.8L/231 |
Transmission: | 4-Speed Automatic w/OD |
Mileage: | 64289 |

Price:
$7,500
Buick Enclave

Year: | 2014 |
Body Style: | Sport Utility |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Gas V6 3.6L/217 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Mileage: | 95847 |

Price:
$15,900
Buick LaCrosse

Year: | 2008 |
Body Style: | 4dr Car |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Gas V6 3.8L/231 |
Transmission: | 4-Speed Automatic w/OD |
Mileage: | 23700 |

Price:
$9,500
Cadillac ATS

Year: | 2013 |
Body Style: | 4dr Car |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | Gas I4 2.5L/150 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Mileage: | 53909 |

Price:
$13,900
Cadillac CTS Sedan

Year: | 2011 |
Body Style: | 4dr Car |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | Gas V6 3.0L/183 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Mileage: | 85605 |

Price:
$10,900
Chevrolet Trax

Year: | 2017 |
Body Style: | Sport Utility |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Turbocharged Gas 4-Cyl 1.4L/83 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Mileage: | 18660 |

Price:
$13,500
Chevrolet Equinox

Year: | 2016 |
Body Style: | Sport Utility |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Gas I4 2.4/145 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Mileage: | 51668 |

Price:
$16,900